(※横にスクロールできます)
期間 | 患者数 | 鼻中隔手術 (内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型) |
下鼻甲介手術 (内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型) |
後鼻神経切断術 (経鼻腔的翼突管神経切除術) |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 副鼻腔手術内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | ||||||
令和6年1月4日~6月28日 | 191名 | 172件 | 326件 | 148件 | 総数75件 | 3件 | 72件 | 0件 |
令和5年1月4日~12月15日 | 357名 | 309件 | 564件 | 312件 | 総数160件 | 14件 | 144件 | 2件 |
令和4年1月4日~12月16日 | 361名 | 325件 | 602件 | 280件 | 総数160件 | 22件 | 132件 | 6件 |
令和3年1月4日~12月17日 | 373名 | 316件 | 600件 | 241件 | 総数210件 | 15件 | 183件 | 12件 |
令和2年2月1日~12月18日 | 326名 | 278件 | 514件 | 260件 | 総数186件 | 15件 | 163件 | 8件 |
※鼻中隔手術以外は左右それぞれ1件としてカウントしています。